Home

Jogurtti unohtaa röykyttää m.kauppalehti.fi osakkeet oma salkku Subtrooppinen Janice Isä

Kokeneetkin sijoittajat pitävät pörssin epävarmuutta nyt poikkeuksellisen  kovana – ”Keskimääräistä parempi hetki tankata pitkään salkkuun” |  Arvopaperi
Kokeneetkin sijoittajat pitävät pörssin epävarmuutta nyt poikkeuksellisen kovana – ”Keskimääräistä parempi hetki tankata pitkään salkkuun” | Arvopaperi

Osakepoiminta ei enää toimi - Näillä opeilla voitat markkinat | Talouselämä
Osakepoiminta ei enää toimi - Näillä opeilla voitat markkinat | Talouselämä

Annatko osakkeita vastavalmistuneelle? – Näin päätät, laitatko lahjan  osakesäästötilille vai arvo-osuustilille | Talouselämä
Annatko osakkeita vastavalmistuneelle? – Näin päätät, laitatko lahjan osakesäästötilille vai arvo-osuustilille | Talouselämä

Keskustelua välittäjistä - Osakkeet - Osakesijoittaminen
Keskustelua välittäjistä - Osakkeet - Osakesijoittaminen

Näitä osakkeita menestyneet Suomi-salkunhoitajat ovat tankanneet, yksi nimi  toistuu – ”Kokemus opettaa, että kun pitkän yön jälkeen tulee hyvä yllätys,  jatkokin menee hyvin” | Kauppalehti
Näitä osakkeita menestyneet Suomi-salkunhoitajat ovat tankanneet, yksi nimi toistuu – ”Kokemus opettaa, että kun pitkän yön jälkeen tulee hyvä yllätys, jatkokin menee hyvin” | Kauppalehti

Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti
Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti

Oma salkku -päivitykset 1.11. - ostoerien piilotus ja muutokset  arvonkehitys-graafiin | Kauppalehti
Oma salkku -päivitykset 1.11. - ostoerien piilotus ja muutokset arvonkehitys-graafiin | Kauppalehti

Moni piensijoittaja on aloittanut treidauksen, mutta osa on jo palannut  pettyneenä osinkojen tavoittelijaksi – ”Vaikka kuinka lukee muiden  virheistä, näköjään ne on itse koettava” | Kauppalehti
Moni piensijoittaja on aloittanut treidauksen, mutta osa on jo palannut pettyneenä osinkojen tavoittelijaksi – ”Vaikka kuinka lukee muiden virheistä, näköjään ne on itse koettava” | Kauppalehti

Salkun seurantamalli
Salkun seurantamalli

Oma salkku vika | Kauppalehden keskustelupalsta
Oma salkku vika | Kauppalehden keskustelupalsta

Finnair nousi Nordnetin tilastoissa kesäkuun alun ostetuimpien osakkeiden  joukkoon – Oksaharju: ”Poikkeuksellisessa lentokorkeudessa” | Kauppalehti
Finnair nousi Nordnetin tilastoissa kesäkuun alun ostetuimpien osakkeiden joukkoon – Oksaharju: ”Poikkeuksellisessa lentokorkeudessa” | Kauppalehti

Nämä 10 Helsingin pörssin laatuosaketta auttavat selviämään läpi  pörssituskan ja huonojen aikojen | Tekniikka&Talous
Nämä 10 Helsingin pörssin laatuosaketta auttavat selviämään läpi pörssituskan ja huonojen aikojen | Tekniikka&Talous

Tokmannin osake näyttää halvalta, mutta nouseeko tulospaine liian  korkeaksi? | Talouselämä
Tokmannin osake näyttää halvalta, mutta nouseeko tulospaine liian korkeaksi? | Talouselämä

Päätearvot pamahtivat taivaisiin | Talouselämä
Päätearvot pamahtivat taivaisiin | Talouselämä

Uskallatko jo ottaa pörssissä riskiä vai haetko vieläkin turvaa? –  Kokosimme Helsingin pörssistä mallisalkut rohkelikolle ja varovaiselle |  Kauppalehti
Uskallatko jo ottaa pörssissä riskiä vai haetko vieläkin turvaa? – Kokosimme Helsingin pörssistä mallisalkut rohkelikolle ja varovaiselle | Kauppalehti

Kauppalehden mallisalkut pantiin uuteen uskoon kevään suuressa mylläyksessä  – Nämä osakkeet nousivat nyt salkkuihin | Kauppalehti
Kauppalehden mallisalkut pantiin uuteen uskoon kevään suuressa mylläyksessä – Nämä osakkeet nousivat nyt salkkuihin | Kauppalehti

Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun  salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti
Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti

Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun  salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti
Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti

Kauppalehden listan mallisalkut on jälleen päivitetty – Nämä osakkeet  poimittiin nyt mukaan | Kauppalehti
Kauppalehden listan mallisalkut on jälleen päivitetty – Nämä osakkeet poimittiin nyt mukaan | Kauppalehti

Kauppalehti Unelmasalkku - Miten peliä pelataan?
Kauppalehti Unelmasalkku - Miten peliä pelataan?

Yhä useampi suhtautuu osakesijoittamiseen myönteisesti - selvä asennemuutos  20 vuodessa | Kauppalehti
Yhä useampi suhtautuu osakesijoittamiseen myönteisesti - selvä asennemuutos 20 vuodessa | Kauppalehti

Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti
Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti

AktiiviOmistaja.fi
AktiiviOmistaja.fi

Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien  sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti
Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti

Maailmarahastojen suosio on kasvanut valtavasti kaikkiin muihin rahastoihin  verrattuna – Taustalla kaksi syytä | Kauppalehti
Maailmarahastojen suosio on kasvanut valtavasti kaikkiin muihin rahastoihin verrattuna – Taustalla kaksi syytä | Kauppalehti

Tammikuussa on luvassa jälleen ilmiö, joka saa sijoittajat liikkeelle –  ”Vuoden viimeisenä pörssipäivänä ostan osakkeita vaikka puoliväkisin” |  Tekniikka&Talous
Tammikuussa on luvassa jälleen ilmiö, joka saa sijoittajat liikkeelle – ”Vuoden viimeisenä pörssipäivänä ostan osakkeita vaikka puoliväkisin” | Tekniikka&Talous